学校坚持“做强传统工科,发展新兴工科,做优特色学科”,逐步形成结构优化、特色鲜明、契合地方经济发展需要的专业集群,契合区域产业需要,围绕服务南阳先进装备制造、光电信息、电商及物流、“楚风汉韵”古建筑遗存保护、仲景品牌医药等支柱、新兴产业,分别打造机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程;软件工程、光电信息科学与工程;电子商务、物联网工程;历史建筑保护工程、城乡规划;中医学、中药学等一批核心专业集群,逐步形成产业群、专业群、人才链与南阳经济社会发展的紧密对接。现有15个教学院部,52个本科专业招生,覆盖理、工、管、文、经、教育、医、艺术等8大学科,其中9个教育部、省教育厅“卓越计划”试点专业,14个河南省一流本科专业建设点,5个省级重点学科,国家级一流课程3门,国家级课程思政示范课1门,河南省一流课程28门,课程思政样板课13门。
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学位授予门类 |
1 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科 | 四年 | 工学 |
2 | 智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 四年 | 工学 |
3 | 智能制造学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 本科 | 四年 | 工学 |
4 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科 | 四年 | 工学 |
5 | 智能制造学院 | 自动化 | 080801 | 本科 | 四年 | 工学 |
6 | 智能制造学院 | 机器人工程 | 080803T | 本科 | 四年 | 工学 |
7 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 本科 | 四年 | 工学 |
8 | 信息工程学院 | 通信工程 | 080703 | 本科 | 四年 | 工学 |
9 | 信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科 | 四年 | 工学 |
10 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 本科 | 四年 | 工学 |
11 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 本科 | 四年 | 工学 |
12 | 计算机与软件学院 | 软件工程 | 080902 | 本科 | 四年 | 工学 |
13 | 计算机与软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科 | 四年 | 工学 |
14 | 计算机与软件学院 | 人工智能 | 080717T | 本科 | 四年 | 工学 |
15 | 计算机与软件学院 | 网络空间安全 | 080911 | 本科 | 四年 | 工学 |
16 | 数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 本科 | 四年 | 工学 |
17 | 数字媒体与艺术设计学院 | 动画 | 130310 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
18 | 数字媒体与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
19 | 数字媒体与艺术设计学院 | 虚拟现实技术 | 080916 | 本科 | 四年 | 工学 |
20 | 建筑学院 | 建筑学 | 082801 | 本科 | 五年 | 工学,建筑学 |
21 | 建筑学院 | 城乡规划 | 082802 | 本科 | 五年 | 工学 |
22 | 建筑学院 | 历史建筑保护工程 | 082804T | 本科 | 五年 | 工学 |
23 | 建筑学院 | 环境设计 | 130503 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
24 | 土木工程学院 | 土木工程 | 081001 | 本科 | 四年 | 工学 |
25 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 本科 | 四年 | 工学 |
26 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 本科 | 四年 | 工学 |
27 | 土木工程学院 | 工程管理 | 120103 | 本科 | 四年 | 工学 |
28 | 生物与化学工程学院 | 应用化学 | 070302 | 本科 | 四年 | 工学 |
29 | 生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 本科 | 四年 | 工学 |
30 | 生物与化学工程学院 | 生物工程 | 083001 | 本科 | 四年 | 工学 |
31 | 张仲景国医国药学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 本科 | 四年 | 工学 |
32 | 张仲景国医国药学院 | 中医学 | 100501K | 本科 | 五年 | 医学 |
33 | 张仲景国医国药学院 | 中药学 | 100801 | 本科 | 四年 | 理学 |
34 | 张仲景国医国药学院 | 护理学 | 101101 | 本科 | 四年 | 理学 |
35 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 本科 | 四年 | 理学 |
36 | 数理学院 | 应用统计学 | 071202 | 本科 | 四年 | 理学 |
37 | 数理学院 | 新能源材料与器件 | 08414 | 本科 | 四年 | 工学 |
38 | 范蠡商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 四年 | 经济学 |
39 | 范蠡商学院 | 工商管理 | 120201K | 本科 | 四年 | 管理学 |
40 | 范蠡商学院 | 市场营销 | 120202 | 本科 | 四年 | 管理学 |
41 | 范蠡商学院 | 财务管理 | 120204 | 本科 | 四年 | 管理学 |
42 | 范蠡商学院 | 电子商务 | 120801 | 本科 | 四年 | 管理学 |
43 | 教师教育学院 | 学前教育 | 040106 | 本科 | 四年 | 教育学 |
44 | 教师教育学院 | 小学教育 | 040107 | 本科 | 四年 | 教育学 |
45 | 教师教育学院 | 音乐学 | 130202 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
46 | 传媒学院 | 汉语言文学 | 050101 | 本科 | 四年 | 文学 |
47 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 130305 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
48 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 本科 | 四年 | 艺术学 |
49 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 050306 | 本科 | 四年 | 文学 |
50 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 本科 | 四年 | 文学 |
51 | 外国语学院 | 日语 | 050207 | 本科 | 四年 | 文学 |
52 | 外国语学院 | 商务英语 | 050262 | 本科 | 四年 | 文学 |
版权所有:9001cc金沙以诚为本(中國)有限公司 邮编:473004 豫ICP备:05011695号-4 豫公网安备 41130202000350号 |